ワカサギ釣果情報
ワカサギバー
159,502
ワカサギ釣果情報:2020年-2021年 累計159,502匹
【お願い】ワカサギが釣れましたら遊漁棟にある釣果用紙にご記入をお願いいたします。
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 0 | あんどう | |
| 30 | Y.S | |
| 15 | F |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 13 | 林 | |
| 40 | 大谷 |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 土曜日に落としたスマホ 1台 | 乾燥時210g 回収時300g | yo(職人) |
| 30 | 3人で | |
| 18 | S家 3人 | |
| 37 | M | |
| 2 | 下大 軽音 |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 144 | 松 | |
| 60 | Y.S | |
| 98 | とよ | |
| 55 | たか | |
| 27 | S.T |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 65 | A&H | |
| 30 | S.N | |
| 80 | Y.S | |
| 127 | 松 | |
| 80 | S.H | |
| 48 | M.H |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 85 | F | |
| 15 | T.K | |
| 25 | M.K | |
| 15 | S.M |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 54 | S.T | |
| 21 | S.T | |
| 20 | U.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 81 | M.i | |
| 52 | M.K | |
| 3 | T.K | |
| 106 | H.K(カ) | |
| 200 | H.Y | |
| 100 | Y | |
| 35 | ||
| 17 | ||
| 14 | ||
| 33 |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 28 | T.S | |
| 150 | 300 | S.A |
| 31 | M.I | |
| 52 | M.K | |
| 3 | T.K | |
| 106 | H.K(カ) | |
| 200 | H.Y | |
| 100 | Y |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 180 | S | |
| 61 | K.I | |
| 37 | T.I |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 30 | Y.H | |
| 35 | T.S | |
| 23 | S.N | |
| 102 | S.S | |
| 20 | T.Y | |
| 204 | 405 | T.S |
| 110 | 250 | M |
| 337 | 735 | 松(匠) |
| 145 | たか | |
| 143 | とよ | |
| 30 | M | |
| 175 | Y.S | |
| 74 | A.H | |
| 20 | Y.N |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 240 | S.T | |
| 150 | Y.S | |
| 250 | S.T | |
| 127 | とよ | |
| 280 | 松(匠) | |
| 88 | A.H | |
| 522 | 1,100 | A&H(匠) |
| 6 | M | |
| 100 | K | |
| 150 | SM |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 28 | S.T | |
| 130 | Y.S | |
| 130 | A.S | |
| 138 | S | |
| 107 | F | |
| 30 | N |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 62 | M.K | |
| 13 | T.K | |
| 102 | H.L | |
| 60 | N.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 9 | T.K | |
| 115 | H.K(カ) | |
| 8 | Y.N |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 50 | Y.N | |
| 400 | 780 | Y.G(匠) |
| 7 | T.F | |
| 270 | 530 | yo(匠) |
| 170 | S.N | |
| 14 | T.U | |
| 210 | Y.S | |
| 242 | 490 | とよ |
| 310 | 420 | たか |
| 520 | 1,100 | 松(匠) |
| 20 | W | |
| 245 | 510 | T.S |
| 40 | Y.K | |
| 80 | S.N |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 82 | T.S | |
| 50 | Y.K | |
| 60 | H.K | |
| 45 | H.T | |
| 80 | Y.N | |
| 35 | O | |
| 170 | T.Y | |
| 110 | S.N | |
| 96 | S.F | |
| 288 | 640 | S.T |
| 530 | 1,100 | Y.G(匠) |
| 447 | 1,070 | A&H |
| 55 | K&S | |
| 200 | TNC | |
| 250 | S.M | |
| 147 | S.H | |
| 371 | S.Y | |
| 70 | O.T |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 130 | N.T | |
| 84 | M.M | |
| 188 | S | |
| 62 | H | |
| 170 | T.S |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 200 | F.S | |
| 53 | F.H | |
| 451 | 1,050 | S.T |
| 80 | C.K | |
| 23 | A.K | |
| 100 | N.K | |
| 280 | M | |
| 188 | T.K | |
| 154 | K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 222 | T.K(2人) |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 50 | K.Y | |
| 33 | K.I | |
| 23 | K.I | |
| 31 | T.I | |
| 125 | M.K | |
| 100 | H.M |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 28 | G | |
| 5 | T.T | |
| 87 | H.M | |
| 180 | K.U | |
| 38 | T.P |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 20 | M | |
| 50 | Y | |
| 12 | Y.S | |
| 69 | かなで | |
| 12 | T.H | |
| 6 | A.N | |
| 30 | K.K | |
| 8 | M.N | |
| 200 | T.A | |
| 8 | S.T | |
| 20 | F | |
| 163 | ぶっしー | |
| 60 | Y.N | |
| 182 | とよ | |
| 406 | 810 | 松(匠) |
| 236 | たか | |
| 150 | Y.S | |
| 87 | A.H | |
| 37 | G | |
| 213 | S.S | |
| 300 | 670 | yo(匠) |
| 190 | S.T | |
| 95 | H.M | |
| 50 | Y.M | |
| 110 | H.F |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 30 | Y.H | |
| 28 | Y.M | |
| 20 | H.G | |
| 55 | I.Y | |
| 64 | H | |
| 43 | T.S | |
| 20 | T.K | |
| 85 | I | |
| 68 | Y.S | |
| 300 | 660 | yo(匠) |
| 60 | M.Y | |
| 502 | 1,050 | Y.G(匠) |
| 10 | H.A | |
| 70 | T.H | |
| 200 | Y.S | |
| 300 | 650 | S.T |
| 295 | たか | |
| 175 | E.W | |
| 57 | T.W | |
| 30 | T.T | |
| 441 | 1,050 | A&H |
| 350 | TNC | |
| 414 | S.Y | |
| 40 | A.M | |
| 270 | S.M | |
| 809 | 松(匠) | |
| 151 | S.H | |
| 20 | S.S | |
| 10 | T.S |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 35 | 奈々 | |
| 12 | A.H | |
| 163 | N.M |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 51 | S.F | |
| 50 | T.I | |
| 240 | K | |
| 380 | M | |
| 150 | TNC | |
| 350 | H | |
| 605 | 松 |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 70 | yochi | |
| 108 | ミッキー | |
| 55 | T.K | |
| 123 | M.K | |
| 58 | V.S | |
| 93 | S.M | |
| 10 | – | |
| 374 | 松 |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 322 | S | |
| 195 | ミッキー | |
| 152 | K | |
| 108 | S | |
| 108 | U | |
| 30 | O |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 117 | K.IとT.I | |
| 75 | K.I | |
| 60 | T.K | |
| 355 | ysr | |
| 80 | 忠 | |
| 250 | Y.K | |
| 526 | 松 |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 20 | C.S | |
| 20 | H.1 | |
| 110 | Y.H | |
| 52 | T.K | |
| 300 | 640 | Y.G(匠) |
| 184 | Y.K | |
| 80 | I | |
| 76 | K.N | |
| 12 | Y.K | |
| 75 | Y.S | |
| 250 | – | |
| 0 | T.W | |
| 1 | K | |
| 8 | Y.K | |
| 241 | 530 | S.T |
| 280 | yo(匠) | |
| 100 | Y.S | |
| 43 | N.H | |
| 6 | M.M | |
| 230 | とよ | |
| 245 | たか | |
| 2 | ゆ | |
| 90 | A.O | |
| 40 | T.K | |
| 63 | T.W | |
| 200 | E.W | |
| 200 | N.M | |
| 80 | M.K カ | |
| 10 | K.K | |
| 7 | T.M | |
| 50 | – | |
| 297 | S.Y | |
| 6 | M.C | |
| 11 | オダミヤウィ | |
| 35 | S.A | |
| 8 | y.M | |
| 25 | H.H | |
| 7 | H.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 45 | H.K | |
| 73 | Y.N | |
| 77 | Y.H | |
| 20 | K.J | |
| 30 | R.M | |
| 80 | Y.H | |
| 20 | M.T | |
| 45 | T.S | |
| 30 | J.K | |
| 2 | R.I | |
| 1 | N | |
| 8 | Y.N | |
| 60 | H | |
| 100 | F.K | |
| 36 | M.T | |
| 31 | K.T | |
| 50 | N.W | |
| 430 | 1,030 | yo(匠) |
| 130 | Y.S | |
| 176 | さ | |
| 163 | たか | |
| 502 | 1,030 | Y.G(匠) |
| 12 | Y.H | |
| 91 | S.H | |
| 86 | M.H | |
| 10 | S.H | |
| 190 | S.M | |
| 371 | 900 | A&H |
| 35 | S.K | |
| 33 | T.H |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 100 | N.M | |
| 110 | S.H | |
| 70 | 忠 | |
| 540(ボート) | F | |
| 70 | S.H | |
| 50 | I.K | |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 11 | T.I | |
| 123 | S.H | |
| 102 | M.H | |
| 32 | H.T | |
| 210 | yo(匠) | |
| 125 | E.W | |
| 53 | T.W | |
| 6 | K.J | |
| 146 | I.Y | |
| 0 | S.I | |
| 13 | とよ | |
| 500 | 1,120 | Y.G(匠) |
| 7 | D.O | |
| 95 | M.Kカズ | |
| 10 | S.A | |
| 20 | A.K | |
| 20 | A.K | |
| 23 | D | |
| 80 | K | |
| 55 | O | |
| 40 | KIM48 | |
| 20 | N.N | |
| 30 | T.K | |
| 35 | R.S | |
| 50 | T.T | |
| 3 | T.N | |
| 0 | S.K | |
| 0 | M.I | |
| 30 | S.T | |
| 30 | T.T | |
| 4 | O.K | |
| 6 | K | |
| 30 | S.K | |
| 18 | Y.S |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 113 | T.Y | |
| 72 | Y.K | |
| 100 | M.K | |
| 66 | T.K | |
| 67 | H.M | |
| 170 | A.N |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 100 | I | |
| 20 | K | |
| 69 | T | |
| 58 | T.S | |
| 50 | K.Y | |
| 255 | A.T | |
| 50 | M.T | |
| 300 | Y.K | |
| 40 | S.M | |
| 40 | T.S | |
| 302 | S.M | |
| 2 | K.M | |
| 11 | T.S | |
| 1 | T.M | |
| 82 | C.N | |
| 465 | ysr | |
| 150 | S.J | |
| 11 | N.H | |
| 300 | Y.S | |
| 208 | 500 | とよ |
| 152 | たか | |
| 600 | 1,320 | yo(匠) |
| 182 | 420 | n |
| 281 | 648 | T.K |
| 273 | 630 | よし |
| 383 | 920 | はる |
| 270 | 630 | N.M |
| 116 | T.K | |
| 162 | A.O | |
| 14 | N.O | |
| 316 | S.S | |
| 1 | Z | |
| 187 | – | |
| 440 | S.Y | |
| 22 | Y | |
| 20 | S | |
| 1 | N | |
| 136 | H.M | |
| 10 | I.A | |
| 6 | I.K | |
| 253 | TNC | |
| 103 | H.F |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 20 | K.O | |
| 4 | M.M | |
| 154 | K.O | |
| 20 | SYA | |
| 100 | H.N | |
| 500 | 1160 | yo(匠) |
| 100 | AYA | |
| 110 | Y.H | |
| 130 | 350 | Y.A |
| 230 | 630 | T.L |
| 120 | 350 | Y.1 |
| 110 | 265 | L.T |
| 443 | 1,000 | S.T |
| 330 | Y.S | |
| 218 | さ | |
| 702 | 1,150 | Y.G(匠) |
| 270 | S.M | |
| 12 | T.F | |
| 300 | 660 | Y.T |
| 4 | K.H | |
| 160 | S.H | |
| 120 | M.K | |
| 14 | S.T | |
| 20 | K.K | |
| 254 | M.K | |
| 106 | T | |
| 100 | Y.G | |
| 276 | T.O | |
| 32 | S.T | |
| 80 | こまつ | |
| 118 | T&K(2名) | |
| 1 | M.N | |
| 80 | H.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 22 | T.K K.I | |
| 140 | T.K K.I | |
| 83 | F | |
| 125 | K.M | |
| 254 | M.K | |
| 106 | T.K | |
| 100 | Y.G | |
| 276 | T.O |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 129 | H.N | |
| 51 | O.S | |
| 20 | S.A | |
| 15 | T.K,Y.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 100 | S.N | |
| 5 | らいと | |
| 30 | S.N | |
| 30 | S.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 120 | K.N | |
| 161 | R.T |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 111 | A.M | |
| 98 | – | |
| 121 | Y.D | |
| 138 | M.K | |
| 66 | T.K | |
| 162 | S | |
| 36 | K.I | |
| 40 | T.T |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 50 | Y.N | |
| 100 | Y.H | |
| 120 | M.S | |
| 126 | K.Y | |
| 155 | Y.A | |
| 102 | T.M | |
| 150 | S.N | |
| 21 | H.Y | |
| 75 | N.R | |
| 193 | Y.K | |
| 120 | Y.S | |
| 6 | K.S | |
| 30 | N.S | |
| 12 | T | |
| 4 | K | |
| 20 | S | |
| 30 | N | |
| 125 | M.S | |
| 460 | 1040 | S.T |
| 0 | H | |
| 570 | 1320 | yo |
| 240 | とよ | |
| 217 | たか | |
| 20 | ホリ | |
| 50 | N.I | |
| 250 | T.K | |
| 20 | K | |
| 424 | 1030 | H.M |
| 0 | M.O | |
| 170 | E.W | |
| 97 | T.W | |
| 9 | T.I | |
| 11 | O.H | |
| 12 | K | |
| 2 | H.K | |
| 8 | H.N | |
| 8 | K.N | |
| 100 | M.N | |
| 83 | Y.N | |
| 30 | N.T |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 66 | M.M | |
| 10 | S.K | |
| 33 | S.K | |
| 150 | さ | |
| 125 | Y.T | |
| 25 | T.C | |
| 30 | – | |
| 70 | A.H | |
| 208 | T.K | |
| 166 | O.K | |
| 123 | W.K | |
| 170 | 400 | S.N |
| 27 | Y.K | |
| 30 | M.G | |
| 350 | ysr | |
| 6 | M.O | |
| 229 | T.N | |
| 130 | H.K | |
| 0 | H.O | |
| 189 | Y.S | |
| 216 | S.M | |
| 20 | F.S | |
| 700 | 1640 | Y.G(匠) |
| 440 | S.T | |
| 11 | F.T | |
| 80 | KOM | |
| 180 | Y.S | |
| 28 | H.T | |
| 132 | 310 | N.K |
| 479 | 1150 | A&H |
| 71 | Y.O | |
| 38 | C.N | |
| 246 | T.S | |
| 150 | Y.N | |
| 6 | K.W | |
| 270 | N.M | |
220 | S.M |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 150 | ysr |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 0 | Y.Y | |
| 0 | T.T | |
| 0 | E.N | |
| 160 | H.M | |
| 2 | T.I | |
| 260 | ボート | O.T |
| 390 | 900 | S.T |
| 43 | – | |
| 300 | H.O | |
| 144 | Y.S | |
| 60 | K.K | |
| 40 | A.I | |
| 272 | とよ | |
| 327 | ysr | |
| 20 | OK! | |
| 30 | Y.T | |
| 187 | たか | |
| 32 | F.S | |
| 50 | I.I | |
| 25 | R.N | |
| 14 | H.T | |
| 30 | S.F | |
| 50 | Y.N | |
| 12 | M.M | |
| 2 | U.K | |
| 87 | O.T | |
| 76 | H.N | |
| 520 | 1130 | Y.G |
| 30 | O.S | |
| 50 | T | |
| 70 | S.N | |
| 222 | Y.S | |
| 210 | さ | |
| 30 | K.N | |
| 430 | yo | |
| 75 | K.I | |
| 300 | 740 | TNC |
| 50 | – | |
| 2 | H.T | |
| 150 | KIM48 | |
| 2 | KAWA | |
| 116 | M.M | |
| 40 | T.S | |
| 5 | S.N | |
| 220 | S.H | |
| 153 | M.H | |
| 151 | H.F | |
| 380 | S.Y | |
| 44 | 120 | K.Y |
| 24 | Y.U | |
| 11 | U.K | |
| 20 | S.M | |
| 7 | S.S | |
| 115 | T.K | |
| 100 | A.O | |
| 220 | S.M |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 100 | M.K | |
| 55 | T.K | |
| 110 | Y.S | |
| 98 | K | |
| 28 | A.H | |
| 18 | N.H | |
| 52 | ミッキー | |
| 110 | H.M | |
| 40 | M.O |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 102 | 240 | Y.G |
| 102 | S | |
| 37 | K.I | |
| 43 | M.M | |
| 96 | R.T | |
| 69 | T.O | |
| 35 | ミッキー | |
| 44 | KT | |
| 5 | K.N | |
| 70 | YM |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 21 | Y.I | |
| 1 | ピチピチでした! | W.N |
| 4 | イキイキしてました! | S.T |
| 20 | Y.K | |
| 7 | M.F | |
| 93 | M.N | |
| 70 | K.O | |
| 150 | S.I | |
| 70 | K.M | |
| 8 | – | |
| 5 | T.K | |
| 74 | M.N | |
| 60 | Y.N |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 63 | Y.N | |
| 15 | Y | |
| 300 | N.M | |
| 130 | K.N | |
| 1 | T.S | |
| 150 | S.S | |
| 360 | N.T | |
| 24 | H.T | |
| 0 | MAO chan♡ | |
| 105 | EW | |
| 79 | TW | |
| 20 | SM | |
| 20 | R.Y | |
| 152 | T.Y | |
| 150 | K.Y | |
| 26 | KARA | |
| 7 | Y.H | |
| 75 | Y.S | |
| 116 | K.Y | |
| 41 | T.Y | |
| 40 | M.M | |
| 8 | MK | |
| 31 | A | |
| 150 | A.M | |
| 91 | Y.S | |
| 10 | TI | |
| 27 | K | |
| 2 | わたなべ | |
| 16 | A | |
| 17 | M | |
| 13 | A | |
| 20 | SK | |
| 30 | KI | |
| 20 | H.S | |
| 2 | SO | |
| 340 | 790 | K.W |
| 102 | 235 | Y.K |
| 430 | 990 | yo |
| 280 | 650 | とよ |
| 230 | Y.S | |
| 336 | 770 | たか |
| 284 | 700 | ST |
| 183 | NK | |
| 52 | – | |
| 200 | – |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 100 | T.S | |
| 30 | Y.I | |
| 40 | GN | |
| 47 | ゆうき | |
| 120 | H.I | |
| 20 | S | |
| 240 | S.M | |
| 73 | T&K(2人がかり) | |
| 15 | S&E | |
| 174 | IM(6人) | |
| 3 | MI | |
| 41 | A.M | |
| 50 | NY | |
| 61 | K.K | |
| 5 | A.K | |
| 13 | H.K | |
| 124 | – | |
| 12 | E.T | |
| 20 | Y.T | |
| 30 | TK | |
| 63 | OK | |
| 186 | D.S | |
| 550 | yo | |
| 260 | 600 | |
| 85 | Y.S | |
| 1 | – | |
| 190 | 450 | S.N |
| 1 | G.I | |
| 500 | A.K | |
| 30 | A.S | |
| 660 | Y.G | |
| 264 | たか | |
| 120 | KIM48 | |
| 33 | 山崎 | |
| 140 | TNC | |
| 3 | K.I | |
| 30 | ヒビキ | |
| 356 | S.Y | |
| 251 | S.H | |
| 72 | M.H | |
| 150 | N.S.Y | |
| 30 | S.M | |
| 306 | M.O | |
| 27 | M.S | |
| 203 | 580 | O.S |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 100 | T.K | |
| 223 | ysr | |
| 251 | S |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 50 | E.H | |
| 1 | O.S | |
| 61 | Y.T | |
| 5 | M.F | |
| 2 | Y.E | |
| 3 | R.N | |
| 0 | K.T | |
| 50 | T.K | |
| 15 | K.I | |
| 29 | Y | |
| 147 | M2 | |
| 123 | M.O | |
| 100 | I.T | |
| 156 | T.O | |
| 57 | H.F | |
| 30 | S.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 20 | R.F | |
| 70 | Y.S | |
| 35 | yM | |
| 97 | yochi | |
| 20 | S.M | |
| 30 | S.F |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 11 | Y.K | |
| 5 | N.Y | |
| 30 | S.T | |
| 200 | P.S.Y | |
| 180 | H.O | |
| 273 | M.T | |
| 127 | S.T | |
| 10 | K.S | |
| 306 | K.O | |
| 20 | M.I | |
| 85 | yochi | |
| 30 | S.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 255 | N.T | |
| 56 | T.K | |
| 158 | M.K | |
| 252 | ysr | |
| 110 | F.N | |
| 200 | K.N |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 337 | 775 | yo |
| 92 | yk | |
| 134 | K | |
| 20 | Y.H | |
| 38 | T&K(2人) | |
| 76 | N.S | |
| 30 | W.A | |
| 50 | W.K | |
| 80 | Y.H | |
| 20 | Y.T | |
| 0 | Y.T | |
| 80 | H.F | |
| 50 | T.T | |
| 10 | T.I | |
| 0 | N.S | |
| 200 | I | |
| 4 | R.M | |
| 11 | M.T | |
| 6 | S.T | |
| 2 | M.F | |
| 1 | N.R | |
| 40 | M.O | |
| 70 | Y.K | |
| 0 | S.K | |
| 15 | T.K | |
| 211 | R.Y | |
| 12 | S.M | |
| 88 | M.O | |
| 50 | – | |
| 15 | Y.M | |
| 50 | M.T | |
| 10 | K.T | |
| 8 | T.Y | |
| 150 | Y.S | |
| 700 | 1,600 | Y.G |
| 308 | KK | |
| 134 | H.H | |
| 50 | T.K | |
| 31 | E.H | |
| 213 | 570 | S.T |
| 7 | K.I | |
| 150 | 350 | たか |
| 18 | SA | |
| 200 | とよ | |
| 55 | I.Y | |
| 830 | 1,900 | T.F |
| 153 | 550 | K.T |
| 111 | 380 | T.B |
| 121 | T.K | |
| 44 | K.I | |
| 0 | K.Y | |
| 50 | ちい | |
| 204 | S.K | |
| 191 | N.M | |
| 1 | – | |
| 95 | T.K | |
| 80 | S.K | |
| 2 | Y.I | |
| 9 | H.N | |
| 101 | T.W | |
| 170 | E.W | |
| 1 | K.O | |
| 101 | H.F | |
| 3 | S.S | |
| 6 | I.S | |
| 20 | H.R | |
| 220 | N.M | |
| 70 | Y.H | |
| 20 | S.H | |
| 30 | I.Y |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 76 | S.T | |
| 6 | S | |
| 8 | Y | |
| 11 | A | |
| 45 | H.K | |
| 29 | M.M | |
| 51 | Y.S | |
| 60 | Ch.c | |
| 20 | T | |
| 24 | S | |
| 60 | I | |
| 50 | Y | |
| 10 | A | |
| 62 | Y.S | |
| 1 | Y.T | |
| 128 | 300 | N.T |
| 12 | H.T | |
| 30 | Y.I | |
| 120 | M.U | |
| 223 | 520 | S.T |
| 70 | 200 | CK |
| 120 | T.M | |
| 251 | T.N | |
| 550 | 1,150 | yo |
| 40 | S.N | |
| 15 | W | |
| 30 | F.K | |
| 200 | Y.H | |
| 210 | Y.H | |
| 30 | S.M | |
| 35 | T.N | |
| 60 | T.H | |
| 800 | 1,850 | Y.G |
| 380 | Y.S | |
| 410 | さ | |
| 260 | S.N | |
| 362 | F | |
| 50 | S.K | |
| 526 | S.Y | |
| 80 | H.O | |
| 120 | H | |
| 30 | T | |
| 25 | Riko | |
| 120 | EMOTO | |
| 80 | M | |
| 356 | S.M/下田 | |
| 15 | S.T | |
| 301 | S.H |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 35 | TNC | |
| 155 | S | |
| 172 | K.O |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 104 | H.M | |
| 110 | Y.M | |
| 130 | Y.N | |
| 368 | H.O | |
| 40 | K.K | |
| 190/172 | M | |
| 288 | K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 150 | 360 | – |
| 84 | H.M | |
| 60 | H.O | |
| 180 | Y.S | |
| 200 | S.O | |
| 96 | Y.D | |
| 36 | K.I | |
| 50 | – | |
| 200 | M.K | |
| 142 | T.K | |
| 100 | S | |
| 50 | S.M | |
| 130 | T.K | |
| 50 | S.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 120 | S | |
| 91 | 310 | D |
| 102 | 350 | H |
| 74 | 250 | D |
| 102 | 350 | K.Y |
| 91 | 310 | ミッキー |
| 118 | 400 | その |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 260 | J.T | |
| 180 | KTY | |
| 100 | K.K | |
| 130 | K.M | |
| 111 | K.I | |
| 280 | S.T | |
| 58 | H.T | |
| 200 | E,W | |
| 150 | T.W | |
| 3 | Y | |
| 300 | Y.H | |
| 640 | 1,500 | ST |
| 122 | KY | |
| 350 | HO | |
| 480 | Y.S | |
| 451 | 1,052 | とよ |
| 426 | 980 | たか |
| 625 | yo | |
| 697 | H.O | |
| 380 | – | |
| 217 | N.A | |
| 870 | 2,000 | T.S |
| 400 | UNK | |
| 251 | S.H | |
| 154 | M.H | |
| 368 | K | |
| 40 | S.M | |
| 32 | M.F | |
| 30 | Y.H | |
| 132 | Y.K | |
| 80 | S.T | |
| 25 | H.K | |
| 100 | N.E | |
| 100 | M.H | |
| 250 | I | |
| 135 | Y.S | |
| 204 | R.Y | |
| 20 | A.M | |
| 20 | S.T | |
| 182 | Y.H | |
| 113 | T.K | |
| 113 | T.W | |
| 300 | W.K | |
| 88 | M.K | |
| 20 | K.T |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 168 | i | |
| 200 | – | |
| 112 | Y | |
| 30 | M | |
| 181 | S | |
| 200 | F | |
| 515 | A.F | |
| 490 | 1,120 | yo |
| 1,000 | 2,300 | Y.G |
| 600 | 1,350 | K.W |
| 408 | 940 | たか |
| 478 | 1,100 | さ |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 260 | G | |
| 320 | S | |
| 151 | F |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 54 | K.Y | |
| 45 | A.K | |
| 396 | K.K | |
| 100 | Y.Y | |
| 130 | M(2人で) | |
| 32 | Y | |
| 51 | Y.M | |
| 33 | K.I | |
| 102 | K.Y |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 260 | H.O | |
| 145 | ? | |
| 115 | H.T | |
| 30 | S.M |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 85 | H.O | |
| 23 | H.M | |
| 33 | M.M |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 33 | M.N | |
| 9 | K.K | |
| 21 | H.M |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 30 | Y.K | |
| 193 | 450 | たか |
| 40 | しょう | |
| 45 | S.K | |
| 4 | R.Y | |
| 100 | KFC | |
| 100 | SM | |
| 83 | A.S | |
| 136 | Y.R | |
| 60 | A.O | |
| 105 | E.W | |
| 75 | T.W | |
| 53 | H.F | |
| 1 | S.Y | |
| 240 | TNC | |
| 2 | T.W | |
| 100 | N.M | |
| 30 | H.H | |
| 5 | T.N | |
| 132 | I.A | |
| 41 | Y.S | |
| 42 | A.K | |
| 77 | YM | |
| 0 | K.A | |
| 0 | K.A | |
| 2 | I.K | |
| 8 | M.Y | |
| 30 | K.K | |
| 1 | K.T | |
| 1 | J.M | |
| 1 | J.Y | |
| 187 | T.S | |
| 600 | 1,400 | Y.G |
| 250 | K.W | |
| 16 | U.N | |
| 22 | Y.F | |
| 50 | D.Y | |
| 120 | y.o | |
| 30 | H.Y | |
| 6 | Y.T | |
| 88 | Y.H | |
| 6 | I.T | |
| 1 | Y.S | |
| 66 | Y.T | |
| 65 | K.Y | |
| 10 | Y.O | |
| 40 | S.N | |
| 230 | 550 | T.N |
| 105 | Y.S | |
| 5 | J.S | |
| 12 | S.K | |
| 18 | H.K |
| 釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
| 10 | ST | |
| 150 | yo | |
| 15 | T-S | |
| 14 | T&K(2名) | |
| 217 | さ | |
| 160 | Y.S | |
| 100 | M.U | |
| 80 | U | |
| 60 | M | |
| 302 | ST | |
| 10 | I.K | |
| 0 | Y.Y | |
| 244 | H.O | |
| 1 | T.K | |
| 6 | R.O | |
| 12 | N.K | |
| 211 | S.Y | |
| 122 | S.H | |
| 208 | A.K | |
| 0 | Y.U | |
