6タイプのケビン
タイプA(①ふな・②こい)
タイプB(③わかさぎ)
タイプC(④ふじ・⑤もみじ)
タイプD(⑥さくら)
タイプE(⑦かぶと・⑧くわがた・⑨てんとうむし)
タイプF(⑩いのしし・⑪うさぎ・⑫しか)
Type-E
Log Cabin Type-E
かぶと・くわがた・てんとうむし
Capacity 4 people. Click the link for more information.
かぶと・くわがた・てんとうむし
Capacity 4 people. Click the link for more information.
Type-F
Log Cabin Type-F
いのしし・うさぎ・しか
Capacity 4 people. Click the link for more information.
いのしし・うさぎ・しか
Capacity 4 people. Click the link for more information.
ケビンスペック
| 設備 / ケビン | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF |
| 棟数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 地図番号 | 1番 2番 | 3番 | 4番 | 6番 | 7番 8番 9番 | 10番 11番 12番 |
| 定員 / Max人数 | 4 / 6 ※1 | 4 / 6 ※1 | 4 / 6 ※1 | 8 / 10 ※1 | 4 / 6 ※1 | 4 / 6 ※1 |
| 駐車スペース(台数) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| バス | ○ シャワー付 ユニットタイプ | ○ シャワー付 | ○ シャワー付 | ○ Bigサイズ シャワー付 | ○ シャワー付 | ○ シャワー付 |
| トイレ | 洋式 | 洋式 (温水洗浄) | 洋式 (温水洗浄)2基 | 洋式 (温水洗浄) | 洋式 (温水洗浄) | 洋式 (温水洗浄) |
| 独立洗面台 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 寝具 | 4組 | 4組 | 4組 | 8組 | 4組 | 4組 |
| アメニティグッズ | なし | |||||
| 2段ベッド | ○ | ○ | ○ | ○(4人分) | – | ○ |
| 2Fロフト | – | – | – | – | ○ | – |
| 屋外BBQ用 シンク | – | – | △(もみじ ) | ○ | ○ | ○ |
| 炊飯器(5合炊き) | ○ | ○ | ○ | ○ 1升炊 | ○ | ○ |
| キッチン | ○ | |||||
| ガスコンロ | 2口 | |||||
| 食器・調理器具 | なし | |||||
| 冷蔵庫 | 2ドア | |||||
| 電子レンジ | ○ | |||||
| エアコン | 1基 | 1基 | 1基 | 2基 | 2基 | 1基 |
| テレビ(BSのみ) | 19インチ | |||||
| 喫煙 | 不可(全棟建物内は禁煙) | |||||
| ペット同伴 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 料金 / 1泊 | 13,800円 | 16,300円 | 16,300円 | 30,200円 | 20,100円 | 16,300円 |
| 追加定員 | 大人 1,200円(中学生以上) 子供 600円(3歳以) / 1名 | |||||
時間延長 | 1,000円 / 1時間 ※延長希望日に予約がない場合に限る。最長15時まで | |||||
| チェックイン・アウト | チェックイン 15時から17時 チェックアウト 10時 | |||||
※1 3歳未満のお子様は料金の対象には含まれませんが、入室定員には含まれます。
※表示価格は消費税込の価格です。
ミニログ
ご利用の受付を再開しました。
