ワカサギ釣果情報
ワカサギバー
27,059 お
ワカサギ釣果情報:2020年-2021年 累計27,059匹
【お願い】ワカサギが釣れましたら遊漁棟にある釣果用紙にご記入をお願いいたします。
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
10 | ST | |
150 | yo | |
15 | T-S | |
14 | T&K(2名) | |
217 | さ | |
160 | Y.S | |
100 | M.U | |
80 | U | |
60 | M | |
302 | ST | |
10 | I.K | |
0 | Y.Y | |
244 | H.O | |
1 | T.K | |
6 | R.O | |
12 | N.K | |
211 | S.Y | |
122 | S.H | |
208 | A.K | |
0 | Y.U | |
5 | Y.K | |
101 | I | |
30 | HM | |
8 | N.K | |
22 | F.J | |
46 | Y.S | |
14 | U.N | |
15 | H.K | |
30 | Y.K | |
30 | K.M | |
28 | Y.K | |
54 | K.Y | |
2 | H.K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
85 | YD | |
88 | S |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
150 | AK | |
40 | S.F | |
135 | ST | |
45 | M.K | |
43 | K | |
60 | K | |
30 | K | |
83 | i | |
7 | Y | |
65 | TNC |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
30 | K.H | |
85 | EW |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
120 | H.O | |
158 | S | |
63 | K.Y |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
390 | 950 | Y.O |
263 | さ | |
200 | Y.S | |
800 | 1,950 | Y.G |
390 | 950 | たか |
12 | Y.S | |
500 | 1,400 | T.S |
1,000 | 2,300 | T.F |
55 | S.M | |
100 | 250 | S.K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
26 | I | |
20 | M | |
40 | E | |
50 | M | |
37 | K.O | |
54 | NM | |
300 | 750 | TSB |
340 | ST | |
26 | H.Y | |
17 | HT | |
50 | T.K | |
30 | H.S |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
215 | S.T | |
50 | S,N | |
25 | Y | |
6 | H |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
150 | H.O |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
130 | H.O |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
82 | S | |
1 | Y.M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
7 | M | |
20 | K.Y | |
15 | H.K | |
160 | Y.A |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
1 | 仁 | |
2 | A | |
23 | さ | |
14 | Y.S | |
10 | H.O | |
15 | M2 | |
12 | B.D | |
51 | S.Y | |
200(ボート) | N.O | |
27 | Y.S | |
60 | MO | |
2 | MO | |
10 | SM | |
6 | KG | |
15 | R.A | |
33 | S.H | |
12 | M.H | |
7 | Y.S | |
20 | T |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
15 | T.K | |
50 | Y.S | |
40 | E.W | |
2 | T.Y | |
50 | たか | |
67 | とよ | |
191 | 松 | |
91 | S.T | |
30 | N.M | |
38 | S.Y | |
116 | S | |
2 | S | |
50 | K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
115 | Y.H | |
213 | ブッシー | |
191 | A | |
283 | さ | |
250 | Y.S | |
760 | 1,800 | Y.G |
676 | 1,630 | 松 |
275 | とよ | |
289 | たか | |
275 | M.O | |
123 | E.W | |
100 | T.W |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
110 | Y.H | |
520 | 1420 | Y.O |
10 | H.K | |
85 | T.W | |
170 | 450 | M |
46 | H.T | |
28 | A.K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
172 | 430 | Y.O |
67 | E.W | |
60 | H.O | |
5 | – | |
15 | T.Y | |
6 | T.Y | |
77 | Y.H | |
54 | T.K | |
4 | D.I | |
7 | S.H | |
9 | F.S | |
66 | N.M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
15 | T.K | |
244 | 650 | S.T |
65 | K.Y | |
205 | H.O | |
452 | 1,250 | Yo |
180 | Y.S | |
264 | 660 | S.a |
104 | 260 | K.T |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
44 | S.a | |
336 | 850 | Y.G |
178 | たか | |
224 | Y.M | |
8 | R.A | |
20 | M.O | |
30 | T.M | |
15 | A.Y | |
16 | Y.K | |
7 | Y.K | |
72 | N.I | |
72 | A.I | |
31 | M.N | |
5 | Y.Y | |
5 | K.Y | |
50 | M.O | |
30 | N.Y | |
62 | Y.A | |
6 | I.Y |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
176 | 440 | T.S |
240 | 600 | T.N |
322 | 820 | Y.G |
176 | 425 | TAKA |
135 | 375 | S.T |
1 | N.H | |
1 | K.H |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
42 | Y.O | |
84 | Y.M | |
39 | S.M | |
4 | S.O | |
240 | 600 | K.K |
220 | 550 | K.M |
24 | S.H |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
0 | 東京のお客様 |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
59 | M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
15 | N |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
76 | M | |
55 | K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
37 | S.a | |
7 | M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
175 | Y.G | |
146 | Y.M | |
90 | S.T | |
80 | T | |
100 | Y.S | |
120 | T.S | |
50 | K.A |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
113 | Y.M | |
74 | – | |
30 | T.W | |
8 | H.I | |
6 | S.A | |
50 | Y.K | |
20 | N.N | |
6 | S.A | |
2 | S.C | |
24 | S.H |
1
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
21 | Y.O | |
36 | Y.S |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
68 | S |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
89 | K.M | |
20 | Y.O | |
100 | S.T | |
300 | 750g | Y.G |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
20 | Y.O | |
41 | S.T |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
56 | S |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
65 | S | |
48 | W |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
24 | Y.D | |
10 | T.K | |
40 | K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
28 | Y.S |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
70 | Y.G |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
18 | K.I | |
19 | K.F | |
47 | K.O | |
13 | T.Y |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
20 | Y.O | |
85 | Y.M | |
51 | S.T | |
48 | K.M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
20 | Y.O | |
106 | 250 | Y.G |
22 | S.a |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
120 | 300 | Y.O |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
4 | T.K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
112 | S |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
230 | 630 | Y.G |
100 | S.T | |
330 | 920 | Y.O |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
53 | S.T | |
145 | 380 | Y.O |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
45 | S.T | |
20 | Y.O | |
129 | 300 | Y.G |
66 | T.K | |
132 | Y.M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
20 | S.T | |
30 | Y.O | |
150 | Y.M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
201 | 540 | Y.G |
100 | Y.S | |
111 | 340 | T |
30 | Y.H | |
91 | K.M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
268 |
| Y.G |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
42 |
| S |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
2 |
| H.F |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
199 |
| Y.G |
95 | Y.M | |
66 | T.K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
72 |
| よし |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
100 |
| – |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
131 |
| Y.G |
68 | T | |
87 | T.K |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
67 | 260 | T |
70 | Y.H | |
147 | 525 | Y.M |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
50 |
| – |
22 | – | |
53 | – |
釣果(匹) | 釣果(g) | 釣人 |
50 |
| T |
22 | T.K | |
53 | S |